碟式太陽能集熱利用系統(tǒng)是一種利用碟形鏡面聚焦太陽能的裝置,,旨在將太陽能聚焦在一個(gè)小區(qū)域以產(chǎn)生高溫用于加熱水。本產(chǎn)品包含太陽追蹤系統(tǒng),、恒溫水箱,、集熱器和聚光器等模塊,,結(jié)合電加熱功能,能夠?qū)崿F(xiàn)一定容積儲(chǔ)水箱,,經(jīng)過一天的照射,儲(chǔ)水箱內(nèi)的水溫能滿足日常洗漱,、直飲水的熱水需求,。該集熱器通常由多個(gè)反射鏡組成,形成碟狀外觀,,用于捕獲和聚焦太陽光,。相較于常規(guī)管式太陽能熱水器和平板式太陽能熱水器,該產(chǎn)品可對(duì)太陽進(jìn)行追蹤,,整體效率更高,。
系統(tǒng)參數(shù)
系統(tǒng)供電 | 220 V AC ±10%,50 Hz | 系統(tǒng)功率 | 約 220 W(不含恒溫箱電加熱) |
電源線長(zhǎng) | 15m | 使用環(huán)境溫度 | -25 ~ 45 ℃ |
太陽跟蹤狀態(tài) | 高度角,、水平角 | 系統(tǒng)防水級(jí)別 | IP67 |
系統(tǒng)監(jiān)測(cè) | 可根據(jù)風(fēng)速大小,、水溫等參數(shù)進(jìn)行智能監(jiān)控和調(diào)測(cè) | 系統(tǒng)防風(fēng)級(jí)別 | 6 級(jí)風(fēng)(最大風(fēng)速 10.8~13.8m/s) @ 固定底座 4 級(jí)風(fēng)(5.5~7.9m/s) @ 移動(dòng)底座 & 配重 |
監(jiān)控系統(tǒng)原點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)定 | 光電跟蹤識(shí)別、定位正北方向 |
跟蹤系統(tǒng)參數(shù)
太陽追蹤系統(tǒng),、恒溫水箱,、集熱器和聚光器、電控箱和循環(huán)系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)計(jì) | |||
跟蹤功能 | 雙軸全自動(dòng)跟蹤 | 水平回轉(zhuǎn)角度 | -120 ~ 120° |
俯仰角度 | 20 ~ 90° | 跟蹤精度 | ±0.3 ~ ±1° |
跟蹤裝置安全防護(hù) | 極限位置保護(hù),、大風(fēng)保護(hù),、雨淋防護(hù) |
聚光器參數(shù)
規(guī)格 | 9 片拋物反射面,整體尺寸約 1.8 × 1.8m |
截光面積 | 約 3.5 m ² |
功率 | 約 2500 W |
焦距 | 0.75 m,,焦斑大小為直徑約 80 ~ 120 mm 圓或橢圓 |
集熱器參數(shù)
集熱器面積 | 12 x 12 cm ² |
光斑處溫度 | 最高大約 1000℃ (注意 : 易燃物不要放置在此處附近) |